H936349/H93631 NSK Tapered Roller Bearings Double-row
| Brand Name |
NSK |
| Model Number |
H936349/H93631 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| D | 720 mm |
| Basic static load rating (C0) | 12936 kN |
| Size (mm) | 420x720x280 |
| Width (mm) | 280 |
| K | 12 mm |
| d | 420 mm |
| Outer Diameter (mm) | 720 |
| (Grease) Lubrication Speed | 535,5 r/min |
| Basic dynamic load rating (C) | 7350 kN |
| Weight | 490 Kg |
| B | 280 mm |
| Bearing number | 24188 EK30W33+AOH241 |
| C | 280 mm |
| Bore Diameter (mm) | 420 |
Cross reference H936349/H93631 NSK Tapered Roller Bearings Double-row |
|---|
| No. | Brand | D | T | B | C | R | r | a | d |
| H936349/H936310 | NSK | 330,2 mm | 85,725 mm | 79,375 mm | 760 kN | 6,4 mm | 6,4 mm | 103,3 mm | 168,275 mm |
| H936349/H936316 | NSK | 342,9 mm | 85,725 mm | 79,375 mm | 760 kN | 6,4 mm | 6,4 mm | 103,3 mm | 168,275 mm |
| H936349/H936310DF | NTN | 330,2 mm | 171,45 mm | - | - | - | - | - | 168,275 mm |
H936349/H93631 NSK Tapered Roller Bearings Double-row Video