Frequently bought 460 mm x 760 mm x 300 mm 460 mm x 760 mm x 300 mm FAG 24192-B-K30-MB + AH24192-H spherical roller bearings together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | a | D | b | B | C | l | e | n |
24192 K30 CW33 | Loyal | - | 760 mm | - | 300 mm | 7250 kN | - | - | - |
24192 K30CW33+AH24192 | ISO | - | 760 mm | - | 300 mm | 300 mm | - | - | - |
24192 K30W33 | ISO | - | 760 mm | - | 300 mm | 300 mm | - | - | - |
24192-B-K30-MB | FAG | - | 760 mm | - | 300 mm | - | - | 0,39 | - |
24192-B-K30-MB + AH24192-H | FAG | 23 mm | 760 mm | 32 mm | 300 mm | - | 332 mm | 0,39 | - |
24192-B-K30-MB+AH24192 | FAG | 23 mm | 760 mm | 32 mm | 300 mm | 7500 kN | - | - | 23,5 mm |
24192-B-MB | FAG | - | 760 mm | - | 300 mm | - | - | 0,39 | - |
24192-E1A-MB1 | FAG | - | 760 mm | - | 300 mm | 8600 kN | - | - | 23,5 mm |
24192-K30-MB-W33 | NKE | - | 760 mm | - | 300 mm | 7378 kN | - | - | - |
24192-K30-MB-W33+AH24192 | NKE | - | 760 mm | - | 300 mm | 7378 kN | - | - | - |
24192-MB-W33 | NKE | - | 760 mm | - | 300 mm | 7378 kN | - | - | - |
280 mm x 460 mm x 180 mm 280 mm x 460 mm x 180 mm FAG 24156-B spherical roller bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:349.100 Kg; Cage Type:YMB; UPC Code:087796142916; Cage Material:Brass; d:560.000 mm; D:820.000 mm; B - Inner Ring Width:195 mm; B - Outer Ring Width:195.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:619.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:764.000 mm; C0 - Static Radial Rating:10800000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):5690000 N; e - ISO Factor3:0.22; Y0 - ISO Factor4:3.14; Y1 - ISO Factor5:4.67; Y2 - ISO Factor6:3.07; Reference Thermal Speed Rating (Grease):430; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:490; Cg - Geometry Factor8:0.1119; |
38 mm x 71 mm x 39 mm 38 mm x 71 mm x 39 mm FAG SA0062 angular contact ball bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:349.100 Kg; Cage Type:YMB; UPC Code:087796142916; Cage Material:Brass; d:560.000 mm; D:820.000 mm; B - Inner Ring Width:195 mm; B - Outer Ring Width:195.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:619.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:764.000 mm; C0 - Static Radial Rating:10800000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):5690000 N; e - ISO Factor3:0.22; Y0 - ISO Factor4:3.14; Y1 - ISO Factor5:4.67; Y2 - ISO Factor6:3.07; Reference Thermal Speed Rating (Grease):430; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:490; Cg - Geometry Factor8:0.1119; |
FAG 293/950-E-MB thrust roller bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:349.100 Kg; Cage Type:YMB; UPC Code:087796142916; Cage Material:Brass; d:560.000 mm; D:820.000 mm; B - Inner Ring Width:195 mm; B - Outer Ring Width:195.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:619.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:764.000 mm; C0 - Static Radial Rating:10800000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):5690000 N; e - ISO Factor3:0.22; Y0 - ISO Factor4:3.14; Y1 - ISO Factor5:4.67; Y2 - ISO Factor6:3.07; Reference Thermal Speed Rating (Grease):430; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:490; Cg - Geometry Factor8:0.1119; |
220 mm x 370 mm x 120 mm 220 mm x 370 mm x 120 mm FAG 23144-B-K-MB spherical roller bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:349.100 Kg; Cage Type:YMB; UPC Code:087796142916; Cage Material:Brass; d:560.000 mm; D:820.000 mm; B - Inner Ring Width:195 mm; B - Outer Ring Width:195.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:619.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:764.000 mm; C0 - Static Radial Rating:10800000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):5690000 N; e - ISO Factor3:0.22; Y0 - ISO Factor4:3.14; Y1 - ISO Factor5:4.67; Y2 - ISO Factor6:3.07; Reference Thermal Speed Rating (Grease):430; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:490; Cg - Geometry Factor8:0.1119; |
320 mm x 540 mm x 176 mm 320 mm x 540 mm x 176 mm FAG 23164-E1A-MB1 spherical roller bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:349.100 Kg; Cage Type:YMB; UPC Code:087796142916; Cage Material:Brass; d:560.000 mm; D:820.000 mm; B - Inner Ring Width:195 mm; B - Outer Ring Width:195.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:619.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:764.000 mm; C0 - Static Radial Rating:10800000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):5690000 N; e - ISO Factor3:0.22; Y0 - ISO Factor4:3.14; Y1 - ISO Factor5:4.67; Y2 - ISO Factor6:3.07; Reference Thermal Speed Rating (Grease):430; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:490; Cg - Geometry Factor8:0.1119; |
100 mm x 180 mm x 34 mm 100 mm x 180 mm x 34 mm FAG HCB7220-E-T-P4S angular contact ball bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:349.100 Kg; Cage Type:YMB; UPC Code:087796142916; Cage Material:Brass; d:560.000 mm; D:820.000 mm; B - Inner Ring Width:195 mm; B - Outer Ring Width:195.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:619.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:764.000 mm; C0 - Static Radial Rating:10800000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):5690000 N; e - ISO Factor3:0.22; Y0 - ISO Factor4:3.14; Y1 - ISO Factor5:4.67; Y2 - ISO Factor6:3.07; Reference Thermal Speed Rating (Grease):430; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:490; Cg - Geometry Factor8:0.1119; |
10 mm x 30 mm x 9 mm 10 mm x 30 mm x 9 mm FAG B7200-C-2RSD-T-P4S angular contact ball bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:349.100 Kg; Cage Type:YMB; UPC Code:087796142916; Cage Material:Brass; d:560.000 mm; D:820.000 mm; B - Inner Ring Width:195 mm; B - Outer Ring Width:195.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:619.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:764.000 mm; C0 - Static Radial Rating:10800000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):5690000 N; e - ISO Factor3:0.22; Y0 - ISO Factor4:3.14; Y1 - ISO Factor5:4.67; Y2 - ISO Factor6:3.07; Reference Thermal Speed Rating (Grease):430; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:490; Cg - Geometry Factor8:0.1119; |
12 mm x 32 mm x 10 mm 12 mm x 32 mm x 10 mm FAG 6201-2RSR deep groove ball bearings | Design Unit:METRIC; Bore Taper:1/12; Bearing Weight:349.100 Kg; Cage Type:YMB; UPC Code:087796142916; Cage Material:Brass; d:560.000 mm; D:820.000 mm; B - Inner Ring Width:195 mm; B - Outer Ring Width:195.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:5.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:5.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:619.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:764.000 mm; C0 - Static Radial Rating:10800000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):5690000 N; e - ISO Factor3:0.22; Y0 - ISO Factor4:3.14; Y1 - ISO Factor5:4.67; Y2 - ISO Factor6:3.07; Reference Thermal Speed Rating (Grease):430; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:490; Cg - Geometry Factor8:0.1119; |
460 mm x 760 mm x 300 mm 460 mm x 760 mm x 300 mm FAG 24192-B-K30-MB + AH24192-H spherical roller bearings Video
FAG 24192-B-K30-MB AH24192-H bearing - heuristik
Original FAG 24192-B-K30-MB AH24192-H bearing. 440x760x300. INA KGEH.MKUE25-KGT-130/165/M10 bearing high technolo. FAG 24160-B-K30 AH24160
FAG 24192-B-K30-MB + AH24192-H Bearing - Cylindrical
FAG 24192-B-K30-MB + AH24192-H Bearing. #; Model number; In Stock; Brand; Bearing Price. 1; 24192-B-K30-MB + AH24192-H; 2660; FAG; Email To Buy. 2
FAG 24192-B-K30-MB AH24192 • 24192-B-K30-MB AH24192
Ltd specializes in selling FAG 24192-B-K30-MB AH24192 bearings, FAG ... The axial load capacity of FAG 24192BK30MB+AH24192 bearings is limited by their ... ∷24192-B-K30-MB + AH24192-H|FAG 24192-B-K30-MB + AH24192-H∷
FAG 24192-B-K30-MB-AH24192-H bearing
This FAG 24192-B-K30-MB-AH24192-H bearing is the original product, with best price, ... 24192BK30MB+AH24192 FAG Bearing 460 760 300 Spherical Roller
Bearing 24192-B-K30-MB + AH24192-H (FAG) | Size and
Spherical roller bearings 24192-B-K30-MB + AH24192-H dimensions and specification
460 mm x 760 mm x 300 mm FAG 24192-B-K30-MB +
What is 460 mm x 760 mm x 300 mm FAG 24192-B-K30-MB + AH24192-H spherical roller bearings in mechanical engineering? Spherical Roller Bearings