LHMT68/EML125 SKF Bearing Grease
         
            
      
      
      
    
                              
        | Brand Name: | SKF | 
                              
        | Model Number: | LHMT68/EML125 | 
                                                            
        | Bearing number: | 7230BDT | 
                                                  
        | Size (mm): | 150x270x45 | 
                                                  
        | Bore Diameter (mm): | 150 | 
                                                  
        | Outer Diameter (mm): | 270 | 
                                                  
        | Width (mm): | 45 | 
                                                  
        | d: | 150 mm | 
                                                  
        | D: | 270 mm | 
                                                  
        | B: | 45 mm | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   
      
    
          
Product Details
        
               
        
            
                                
              | Bearing number | 7230BDT | 
                                        
              | Size (mm) | 150x270x45 | 
                                        
              | Bore Diameter (mm) | 150 | 
                                        
              | Outer Diameter (mm) | 270 | 
                                        
              | Width (mm) | 45 | 
                                        
              | d | 150 mm | 
                                        
              | D | 270 mm | 
                                        
              | B | 45 mm | 
                                        
              | C | 45 mm | 
                                        
              | Angle (α) | 40 ° | 
                                        
              | a | 65.6 mm | 
                                        
              | r min. | 3 mm | 
                                        
              | r1 min. | 1.1 mm | 
                                        
              | 2B | 90 mm | 
                                        
              | da min. | 157 mm | 
                                        
              | Da max. | 263 mm | 
                                        
              | ra max. | 1 mm | 
                                        
              | Weight | 11.0 Kg | 
                                        
              | Basic dynamic load rating (C) | 360 kN | 
                                        
              | Basic static load rating (C0) | 490 kN | 
                                        
              | (Grease) Lubrication Speed | 1500 r/min | 
                                        
              | Bore Type | Cylindrical Bore | 
                                        
              | Enclosure | Open | 
                                        
              | Configuration | Duplex | 
                                        
              | Bore Size | 150 mm | 
                                        
              | Outside Diameter | 270 mm | 
                                        
              | Width | 45 mm | 
                                        
              | Fillet Radius/Chamfer | 3 mm | 
                                        
              | r1 | 1.1 mm | 
                                        
              | Dynamic Load Rating | 360,000 N | 
                                        
              | Static Load Rating | 490,000 N | 
                                        
              | Limiting Speed - Grease | 1,500 rpm | 
                                        
              | Limiting Speed - Oil | 2,000 rpm | 
                                        
              | da1 (min) | 164 mm | 
                                        
              | da2 (min) | 157 mm | 
                                        
              | Da1 (max) | 256 mm | 
                                        
              | Da2 (max) | 263 mm | 
                                        
              | ra (max) | 2.5 mm | 
                                        
              | ra1 (max) | 1 mm | 
                          
      
            
    
   
      
      
      
    
          
Company Profile
        
    
    
          
        | Worktime | 9:00-18:00(BeiJing time) | 
          
        | Phone | 86-13563849567 |